„WISBI“ steht für „Wie schnell bin ich?“ – die Antwort gibt es auf der Rennstrecke! Als europaweit einzige Rennstrecke bietet der Red Bull Ring eine WISBI Challenge auf einem eigens dafür definierten Kurs im Driving Center und bietet damit eine interessante und spielerische Facette des Rennsports für Jedermann bzw. -frau.
Und so funktioniert es: Auf eine Proberunde folgen zwei gezeitete Runden im Renntempo. Die zehn schnellsten Fahrer der Saison ziehen ins Finale ein, in welchem der Sieger der KTM X-Bow WISBI Challenge gekürt wird.
RANGLISTE WISBI CHALLENGE FINALE – 26. Oktober 2022
PLATZIERUNG | NACHNAME | VORNAME | ZEIT: 1. RUNDE | ZEIT: 1. RUNDE | FINALE |
1 | Schlack | Thomas | 42,48 | 41,97 | 41,97 |
2 | Leitner | Rapahel-Adrian | 43,06 | 42,90 | 42,90 |
3 | Trummer | Eduard | 43,98 | 42,68 | 42,68 |
4 | Dostal | Lukas | 44,58 | 43,51 | |
5 | Küng | Makrus | 45,04 | 44,41 | |
6 | Nareyka | Björn | 45,92 | 44,99 | |
7 | Küng | Daniel | 45,02 | 51,08 | |
8 | Ratzinger | Nico | 45,08 | 47,31 | |
9 | Schlager | August | 46,79 | 45,42 | |
10 | Ratzinger | Helmut | 50,53 | DNF |
WISBI CHALLENGE PLATZIERUNGEN 2022 (Stand: 24. Oktober 2022)
PLATZIERUNG | NACHNAME | VORNAME | ZEIT (Sek.) |
1 | Trummer | Eduard | 39,50 |
2 | Schlack | Thomas | 39,70 |
3 | Ratzinger | Nico | 40,30 |
4 | Leitner | Rapahel-Adrian | 40,30 |
5 | Dostal | Lukas | 40,40 |
6 | Küng | Daniel | 41,20 |
7 | Küng | Markus | 41,20 |
8 | Ratzinger | Helmut | 41,20 |
9 | Nareyka | Björn | 41,30 |
10 | Schlager | August | 41,70 |
11 | Richl | Roland | 41,80 |
12 | Tatzreiter | Lukas | 41,80 |
13 | Strasser | Johannes | 41,90 |
14 | Braun | Christoph | 42,00 |
15 | Spangol | Marco | 42,10 |
16 | Mitterfellner | Helmut | 42,10 |
17 | Mujkanovic | Selvir | 42,30 |
18 | Sommersguter | Clemens | 42,80 |
19 | Mailänder | Jan Luca | 43,00 |
20 | Babits | Constantin | 43,00 |
21 | Zirngast | Benjamin | 43,10 |
22 | Kleemair | Dominik | 43,30 |
23 | Neuburger | Jan | 43,30 |
24 | Winkler | Georg | 43,40 |
25 | Stadlober | Philipp | 43,40 |
26 | Auer | Christian | 43,50 |
27 | Fyfe | Christopher | 43,80 |
28 | De Leunick | Natan | 43,90 |
29 | Schenk | Gerd | 44,00 |
30 | Jaritz | Arnold | 44,10 |
31 | Niedersüß | Maximilian | 44,10 |
32 | Brzak | Christian | 44,30 |
33 | Donesch | Werner | 44,40 |
34 | Reiner | Stefan | 46,40 |
35 | Reitbauer | Mario | 45,00 |
36 | Sommersguter | Raphael | 48,40 |
37 | Weinmüller | Peter | 48,40 |
38 | Schramm | Sebastian | 48,60 |
39 | Schramm | Thomas | 49,40 |
Winter WISBI Champion
Du möchtest nicht bis zum nächsten Sommer warten, um an der WISBI Challenge teilzunehmen? Kein Problem! Erstmals wird im Januar und Februar 2023* eine Winter WISBI Challenge stattfinden. Hier hast du die Gelegenheit, deine Fahrkünste im KTM X-Bow unter winterlichen Verhältnissen unter Beweis zu stellen und dich zum ersten Winter WISBI Champion zu krönen.
*Änderungen vorbehalten.