Als europaweit einzige Rennstrecke bietet der Red Bull Ring eine WISBI Challenge auf einem eigens dafür definierten Kurs und bietet damit eine interessante und spielerische Facette des Rennsports für jedermann/frau, die glasklar Auskunft über das motorsportliche Talent gibt.
„WISBI“ steht für „Wie schnell bin ich?“ – die Antwort gibt es auf der Rennstrecke!
Und so funktioniert es: Auf eine Proberunde folgen zwei gezeitete Runden im Renntempo. Auf die Tagessieger warten tolle Preise. Die schnellsten Fahrer der Saison treten im Herbst zum großen Finale an und küren den Sieger der KTM X-Bow WISBI Challenge. Bist du bereit?
Aktuelle Rangliste: (Stand 09. August 2022)
PLATZIERUNG | NACHNAME | VORNAME | ZEIT (Sek.) |
1 | Trummer | Eduard | 39,50 |
2 | Schlack | Thomas | 39,70 |
3 | Leitner | Raphael-Adrian | 40,30 |
4 | Küng | Daniel | 41,20 |
5 | Küng | Markus | 41,20 |
6 | Nareyka | Björn | 41,30 |
7 | Braun | Christoph | 42,00 |
8 | Spangol | Marco | 42,10 |
9 | Mitterfellner | Helmut | 42,10 |
10 | Mujkanovic | Selvir | 42,30 |
11 | Mailänder | Jan Luca | 43,00 |
12 | Babits | Constantin | 43,00 |
13 | Kleemair | Dominik | 43,30 |
14 | Neuburger | Jan | 43,30 |
15 | Winkler | Georg | 43,40 |
16 | Auer | Christian | 43,50 |
17 | Fyfe | Christopher | 43,80 |
18 | De Leunick | Natan | 43,90 |
19 | Schenk | Gerd | 44,00 |
20 | Jaritz | Arnold | 44,10 |
21 | Niedersüß | Maximilian | 44,10 |
22 | Brzak | Christian | 44,30 |
23 | Donesch | Werner | 44,40 |
24 | Schenk | Jakob | 44,40 |
25 | Pöllinger | Marco | 44,50 |
26 | Burst | Daniel | 44,50 |
27 | Teschernitz | Mario | 44,50 |
28 | Egger | Wolfgang | 44,60 |
29 | Reumüller | Harald Franz | 44,90 |
30 | Reiter | Batholomäus | 44,90 |
Du willst der schnellste Racer der Saison im KTM X-Bow werden?